【BERRYmagazine】仙台・横浜のクーポンマガジン

広告掲載 (横浜版)

BERRY仙台版

BERRY横浜版

発行スケジュール

広告申込締切 発行日より土日祝を除いた20日前
データ入稿 発行日より土日祝を除いた15日前
配布開始 発行日の4~5日前

※広告のお申込は先着順とさせていただきます。
※締切はお問合せください。多少の延長は可能です。
※入稿形態は完全データ入稿(画像は実データ)もしくはフィルム入稿にてお願いいたします。

発行概要

仕様  /仙台版 A4判 60頁(オールカラー)
/横浜版 A4判 84頁(オールカラー)
発行日/仙台 毎月25日発行/横浜 毎月20日発行
発行部数/仙台  120,000部/横浜 200,000部
配布方法

1.仙台・横浜市内を中心としたオフィスやお店等へメール便で無料配布
2.仙台・横浜市内の飲食店・書店・スーパー等へ専用のラックを設置
3.仙台・横浜市内の主要スポットにて街頭配布

広告掲載について

※広告ページ指定は原則としてできません。特別にページ指定をご希望の場合は別途料金を承ります。
(表4・表2・表3・表2対向・表3対向・INDEX下を除く)
※当社広告掲載基準により掲載できない広告内容もございますので、あらかじめご了承ください。

連続掲載割引

連続掲載割引もございますので、お気軽にご相談ください。

折込み

別途ご相談ください。

広告掲載料金

ジャンル スペース 掲載料金(1回) 掲載料金(12回) 制作費
グルメ 1/10P ¥27,000(¥28,350) ¥22,000(¥23,100)
2/10P ¥53,000(¥55,650) ¥43,000(¥45,150) ¥15,000(¥15,750)
1/4P ¥67,000(¥70,350) ¥54,000(¥56,700) ¥20,000(¥21,000)
4/10P ¥105,000(¥110,250) ¥84,000(¥88,200) ¥25,000(¥26,250)
1/2P ¥135,000(¥141,750) ¥108,000(¥113,400) ¥30,000(¥31,500)
1P ¥270,000(¥283,500) ¥216,000(¥226,800) ¥50,000(¥52,500)
ヘアサロン 1/6P ¥48,000(¥50,400) ¥39,000(¥40,950)
1/3P ¥96,000(¥100,800) ¥77,000(¥80,850) ¥25,000(¥26,250)
1/2P ¥140,000(¥147,000) ¥112,000(¥117,600) ¥30,000(¥31,500)
1P ¥280,000(¥294,000) ¥224,000(¥235,200) ¥50,000(¥52,500)
エステ&ネイル
美容外科
1/10P ¥38,000(¥39,900) ¥31,000(¥32,550)
2/10P ¥75,000(¥78,750) ¥60,000(¥63,000) ¥15,000(¥15,750)
1/4P ¥95,000(¥99,750) ¥76,000(¥79,800) ¥20,000(¥21,000)
4/10P ¥150,000(¥157,500) ¥120,000(¥126,000) ¥25,000(¥26,250)
1/2P ¥190,000(¥199,500) ¥152,000(¥159,600) ¥30,000(¥31,500)
1P ¥380,000(¥399,000) ¥304,000(¥319,200) ¥50,000(¥52,500)
ジャンル スペース 掲載料金(1回) 掲載料金(12回) 制作費
バラエティー 1/10P ¥38,000(¥39,900) ¥31,000(¥32,550)
2/10P ¥75,000(¥78,750) ¥60,000(¥63,000) ¥15,000(¥15,750)
1/4P ¥95,000(¥99,750) ¥76,000(¥79,800) ¥20,000(¥21,000)
4/10P ¥150,000(¥157,500) ¥120,000(¥126,000) ¥25,000(¥26,250)
1/2P ¥190,000(¥199,500) ¥152,000(¥159,600) ¥30,000(¥31,500)
1P ¥380,000(¥399,000) ¥304,000(¥319,200) ¥50,000(¥52,500)
トピックス 1/4P ¥100,000(¥105,000) ¥80,000(¥84,000) ¥20,000(¥21,000)
1/2P ¥200,000(¥210,000) ¥160,000(¥168,000) ¥30,000(¥31,500)
1P ¥400,000(¥420,000) ¥320,000(¥336,000) ¥50,000(¥52,500)
タイアップ広告 1P ¥400,000(¥420,000) ¥320,000(¥336,000) ¥50,000(¥52,500)
2P ¥700,000(¥735,000) ¥560,000(¥588,000) ¥70,000(¥73,500)
表周り 情報下(2/10P) ¥100,000(¥105,000) ¥80,000(¥84,000) ¥20,000(¥21,000)
INDEX下(1/3P) ¥150,000(¥157,500) ¥120,000(¥126,000) ¥25,000(¥26,250)
表2・3(対向含む) ¥420,000(¥441,000) ¥340,000(¥357,000) ¥50,000(¥52,500)
表4 ¥450,000(¥472,500) ¥360,000(¥378,000) ¥50,000(¥52,500)
※1回の撮影につき、3,150円をいただきます。
※上記以外のお値引きは一切できません。ご了承ください。
※フリーデザインの場合は、上記制作費欄の料金がかかります。
※広告のページ指定は原則としてできません。特別にページ指定をご希望の場合は別途料金を承ります。
(表4・表2・表3・表2対向・表3対向・INDEX下を除く)
※当社広告掲載基準により掲載できない広告内容もございますので、あらかじめご了承ください。

連続掲載割引

連続掲載割引

広告サイズ

仙台 フリー広告サイズ表